Украина, 49017, г.Днепропетровск, ул. Коксовая, 12
тел.: +38 (0562) 36-59-50, факс: +38 (0562) 36-01-80
1 июня 2010
ООО "ЮС - ЛТД"
РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ГРН/М.КВ. | ||
| БОЛЕЕ 2000 М.КВ | 1000-2000 М.КВ | ДО 1000 М.КВ | |
| КРОМИЗОЛ СХ-2,0-П (15м.,СБС.,стеклохолст, пл. - пл.) |
10,04 | 10,63 | 11,22 |
| КРОМИЗОЛ СХ-3,5-К (10м.,СБС.,стеклохолст, пл.-гран.) |
13,00 | 13,78 | 14,60 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ГРН/М.КВ. | ||
| БОЛЕЕ 1000 РУЛ. | 500 - 1000 РУЛ.В | ДО 500 РУЛ. | |
| РКК-350 Б ТУ (10 м.кв.) | 29,50 | 30,00 | 31,00 |
| РКК-350 Б ГОСТ (10 м.кв.) | 40,00 | 41,00 | 42,00 |
| РКК-420 А (10 м.кв.) | 51,00 | 52,00 | 53,00 |
| РКП-350 Б (15 м.кв.) | 39,50 | 40,00 | 41,00 |
| РКП-350 А (15 м.кв.) | 60,00 | 61,00 | 62,00 |
| ПЕРГАМИН П-350 (20 м.кв.) | 47,00 | 48,00 | 50,00 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ГРН/М.КВ. | ||
| БОЛЕЕ 10 ТОНН | 5 - 10 ТОНН | ДО 5 ТОНН | |
| БИТУМ БН 90/10 | 5 500,00 | 5 550,00 | 5 600,00 |
| БИТУМ БН 70/30 | |||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ГРН/М.КВ. | ||
| НАВАЛ | ТАРА 50 кг. | ТАРА 25 кг. | |
| ШПЦ III/А - 400 | 519,80 | 581,00 | 632,00 |
| ССШПЦ-400-Д60 | 526,00 | 686,00 | |
| ПЦ II/Б-Ш-400 | 541,00 | 602,42 | 614,66 |
| ПЦ II/А-Ш-400 | 562,00 | ||
| ПЦ II/А-Ш-500 | 604,00 | 664,00 | |
| ПЦ I-500-Н | 645,00 | 705,00 | |
| ПЦА | 660,00 | ||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ГРН/М.КВ. | ||
| БОЛЕЕ 10 ТОНН | 5 - 10 ТОНН | ДО 5 ТОНН | |
| ПЦ II/Б-Ш-400 (ТАРА 50 кг.) | 640,00 | 660,00 | 680,00 |
| МЕЛ тонкодисперсный (ТАРА 30 кг.) | 690,00 | 830,00 | 970,00 |
*Цены указаны с учетом НДС, без учета расходов по доставке продукции покупателю.
Скачать Прайс-лист